Zink
Stamminformationen
Analyse | Zink |
Bemerkung zur Analyse | Alternativmaterial zur Beurteilung der Versorgungssituation (Mangel oder Belastung) mit dem Spurenelement. |
Präanalytik
Material | Serum | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Nativblut nach vollständiger Gerinnung spätestens nach 30 Minuten zentrifugieren und das Serum sofort abtrennen.
Blutentnahme nüchtern, da sonst falsch tiefe Werte. | ||||||||||||||||
Störfaktoren | Hämolyse, empfindlich gegenüber Kontamination | ||||||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||||||
Mindestmenge für kapilläre Blutentnahme | 600 µl | ||||||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Analytica |
Analytik
Methode | Massenspektrometrie (ICP-MS) |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 1 x pro Tag |
Referenzbereich | 8.7 - 17.6 µmol/l |
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|