Zink im Sperma
Stamminformationen
Analyse | Zink im Sperma |
Präanalytik
Material | Sperma,Ejakulat | ||||||||||||
Bemerkungen | Innerhalb einer Stunde im Labor, sonst tiefgefrieren | ||||||||||||
Störfaktoren | Zu lange Verweildauer bei Raumtemperatur | ||||||||||||
Menge | 1 ml | ||||||||||||
Stabilität |
| ||||||||||||
Medium |
|
Ausführung
Labor | Extern |
Analytik
Methode | Photometrie |
Typ | quantitativ |
Messintervall | 3 x pro Woche |
Referenzbereich | ≥2.4 umol /Ejakulat
|
Abrechnungsinformationen
Tarif |
|